Largest U.S. Cities by Population2026 Metro Area Rankings |
|---|
| Rank | City Name | Population |
|---|---|---|
| 1 | New York City | 19,293,000 |
| 2 | Los Angeles | 12,770,000 |
| 3 | Chicago | 9,109,000 |
| 4 | Houston | 6,971,000 |
| 5 | Dallas-Fort Worth | 6,805,000 |
| 6 | Miami | 6,429,000 |
| 7 | Atlanta | 6,345,000 |
| 8 | Philadelphia | 5,907,000 |
| 9 | Washington DC | 5,654,000 |
| 10 | Phoenix | 4,887,000 |
| 11 | Boston | 4,428,000 |
| 12 | Seattle | 3,613,000 |
| 13 | Detroit | 3,564,000 |
| 14 | San Diego | 3,402,000 |
| 15 | San Francisco | 3,386,000 |
| 16 | Tampa | 3,070,000 |
| 17 | Minneapolis | 3,066,000 |
| 18 | Las Vegas | 3,041,000 |
| 19 | Denver | 3,025,000 |
| 20 | Riverside-San Bernardino | 2,695,000 |
| 21 | San Antonio | 2,556,000 |
| 22 | Charlotte | 2,407,000 |
| 23 | Baltimore | 2,405,000 |
| 24 | Austin | 2,348,000 |
| 25 | Sacramento | 2,293,000 |
| 26 | Portland | 2,287,000 |
| 27 | St. Louis | 2,273,000 |
| 28 | Orlando | 2,154,000 |
| 29 | Indianapolis | 1,945,000 |
| 30 | San Jose | 1,863,000 |
| 31 | Cincinnati | 1,816,000 |
| 32 | Cleveland | 1,792,000 |
| 33 | Kansas City | 1,769,000 |
| 34 | Columbus | 1,764,000 |
| 35 | Pittsburgh | 1,727,000 |
| 36 | Raleigh | 1,688,000 |
| 37 | Virginia Beach | 1,516,000 |
| 38 | Milwaukee | 1,485,000 |
| 39 | Jacksonville | 1,374,000 |
| 40 | Nashville | 1,366,000 |
| 41 | Salt Lake City | 1,237,000 |
| 42 | Providence | 1,225,000 |
| 43 | Memphis | 1,198,000 |
| 44 | Richmond | 1,174,000 |
| 45 | Louisville | 1,146,000 |
| 46 | McAllen | 1,131,000 |
| 47 | Oklahoma City | 1,047,000 |
| 48 | Tucson | 1,044,000 |
| 49 | Hartford | 1,040,000 |
| 50 | New Orleans | 1,039,000 |
| 51 | Temecula-Murrieta | 1,039,000 |
| 52 | El Paso | 1,017,000 |
| 53 | Cape Coral | 991,000 |
| 54 | Albuquerque | 989,000 |
| 55 | Bridgeport-Stamford | 980,000 |
| 56 | Honolulu | 936,000 |
| 57 | Buffalo | 895,000 |
| 58 | Provo-Orem | 889,000 |
| 59 | Birmingham | 887,000 |
| 60 | Omaha | 885,000 |
| 61 | Fresno | 819,000 |
| 62 | Knoxville | 817,000 |
| 63 | Tulsa | 815,000 |
| 64 | Allentown | 808,000 |
| 65 | Baton Rouge | 794,000 |
| 66 | Columbia, South Carolina | 786,000 |
| 67 | Ogden-Layton | 780,000 |
| 68 | Sarasota-Bradenton | 779,000 |
| 69 | Charleston-North Charleston | 774,000 |
| 70 | Rochester | 764,000 |
| 71 | Bakersfield | 760,000 |
| 72 | Dayton | 760,000 |
| 73 | The Woodlands | 740,000 |
| 74 | Colorado Springs | 716,000 |
| 75 | Concord | 716,000 |
| 76 | Springfield | 696,000 |
| 77 | Mission Viejo | 663,000 |
| 78 | Albany | 652,000 |
| 79 | Victorville-Hesperia-Apple Valley | 629,000 |
| 80 | Kissimmee | 622,000 |
| 81 | Grand Rapids | 619,000 |
| 82 | New Haven | 613,000 |
| 83 | Fayetteville-Springdale | 597,000 |
| 84 | Des Moines | 585,000 |
| 85 | Harrisburg | 584,000 |
| 86 | Greenville | 583,000 |
| 87 | Port St. Lucie | 581,000 |
| 88 | Worcester | 577,000 |
| 89 | Akron | 575,000 |
| 90 | Winston-Salem | 558,000 |
| 91 | Lancaster-Palmdale | 554,000 |
| 92 | Wichita | 553,000 |
| 93 | Reno | 552,000 |
| 94 | Little Rock | 550,000 |
| 95 | Palm Bay-Melbourne | 549,000 |
| 96 | Poughkeepsie-Newburgh | 544,000 |
| 97 | Lancaster | 538,000 |
| 98 | Daytona Beach-Port Orange | 529,000 |
| 99 | Madison | 524,000 |
| 100 | Toledo | 519,000 |
| 101 | Indio-Cathedral City-Palm Springs | 518,000 |
| 102 | Boise City | 488,000 |
| 103 | Bonita Springs-Naples | 486,000 |
| 104 | Visalia | 484,000 |
| 105 | Denton-Lewisville | 479,000 |
| 106 | Spokane | 474,000 |
| 107 | Augusta-Richmond County | 470,000 |
| 108 | Stockton | 465,000 |
| 109 | Jackson, Mississippi | 450,000 |
| 110 | Myrtle Beach | 449,000 |
| 111 | Durham | 448,000 |
| 112 | Santa Clarita | 448,000 |
| 113 | Chattanooga | 441,000 |
| 114 | Modesto | 435,000 |
| 115 | Syracuse | 430,000 |
| 116 | Huntsville | 425,000 |
| 117 | Oxnard | 414,000 |
| 118 | Round Lake Beach-McHenry-Grayslake | 404,000 |
| 119 | Lafayette | 402,000 |
| 120 | Montgomery | 390,000 |
| 121 | Antioch | 385,000 |
| 122 | Asheville | 385,000 |
| 123 | Greensboro | 384,000 |
| 124 | Scranton | 381,000 |
| 125 | Lakeland | 379,000 |
| 126 | Springfield, Missouri | 378,000 |
| 127 | Fort Collins | 368,000 |
| 128 | Pensacola | 366,000 |
| 129 | Fayetteville | 364,000 |
| 130 | Corpus Christi | 361,000 |
| 131 | Youngstown | 356,000 |
| 132 | Fort Wayne | 354,000 |
| 133 | Lexington-Fayette | 354,000 |
| 134 | Savannah | 351,000 |
| 135 | Flint | 349,000 |
| 136 | Laredo | 349,000 |
| 137 | Santa Rosa | 344,000 |
| 138 | Trenton | 344,000 |
| 139 | Ann Arbor | 341,000 |
| 140 | Mobile | 341,000 |
| 141 | Rockford | 339,000 |
| 142 | Lansing | 335,000 |
| 143 | Shreveport | 335,000 |
Largest World Cities by Population2026 Metro Area Rankings |
|---|
| Rank | City | Country | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo | Japan | 36,954,000 |
| 2 | Delhi | India | 35,518,000 |
| 3 | Shanghai | China | 31,050,000 |
| 4 | Dhaka | Bangladesh | 25,359,000 |
| 5 | Cairo | Egypt | 23,535,000 |
| 6 | Sao Paulo | Brazil | 23,169,000 |
| 7 | Mexico City | Mexico | 23,017,000 |
| 8 | Beijing | China | 22,983,000 |
| 9 | Mumbai | India | 22,539,000 |
| 10 | New York City | United States | 19,293,000 |
| 11 | Osaka | Japan | 18,874,000 |
| 12 | Kinshasa | Republic of Congo | 18,553,000 |
| 13 | Chongqing | China | 18,532,000 |
| 14 | Karachi | Pakistan | 18,520,000 |
| 15 | Lagos | Nigeria | 17,804,000 |
| 16 | Istanbul | Turkey | 16,419,000 |
| 17 | Calcutta | India | 16,151,000 |
| 18 | Buenos Aires | Argentina | 15,891,000 |
| 19 | Manila | Philippines | 15,532,000 |
| 20 | Lahore | Pakistan | 15,238,000 |
| 21 | Guangzhou, Guangdong | China | 15,148,000 |
| 22 | Tianjin | China | 14,933,000 |
| 23 | Bangalore | India | 14,772,000 |
| 24 | Rio de Janeiro | Brazil | 14,023,000 |
| 25 | Shenzhen | China | 13,770,000 |
| 26 | Los Angeles | United States | 12,770,000 |
| 27 | Moscow | Russia | 12,757,000 |
| 28 | Madras | India | 12,623,000 |
| 29 | Bogota | Colombia | 11,922,000 |
| 30 | Jakarta | Indonesia | 11,840,000 |
| 31 | Lima | Peru | 11,671,000 |
| 32 | Hyderabad | India | 11,608,000 |
| 33 | Bangkok | Thailand | 11,544,000 |
| 34 | Paris | France | 11,418,000 |
| 35 | Luanda | Angola | 10,421,000 |
| 36 | Nanjing, Jiangsu | China | 10,380,000 |
| 37 | Chengdu | China | 10,163,000 |
| 38 | Ho Chi Minh City | Vietnam | 10,066,000 |
| 39 | Seoul | South Korea | 10,050,000 |
| 40 | Tehran | Iran | 9,840,000 |
| 41 | Nagoya | Japan | 9,512,000 |
| 42 | Xian, Shaanxi | China | 9,410,000 |
| 43 | Ahmadabad | India | 9,273,000 |
| 44 | Kuala Lumpur | Malaysia | 9,176,000 |
| 45 | Wuhan | China | 9,122,000 |
| 46 | Chicago | United States | 9,109,000 |
| 47 | Dar es Salaam | Tanzania | 8,977,000 |
| 48 | Surat | India | 8,821,000 |
| 49 | Suzhou, Jiangsu | China | 8,802,000 |
| 50 | Hangzhou | China | 8,750,000 |
| 51 | Baghdad | Iraq | 8,370,000 |
| 52 | Shenyang | China | 8,111,000 |
| 53 | Riyadh | Saudi Arabia | 8,080,000 |
| 54 | Foshan | China | 7,931,000 |
| 55 | Dongguan | China | 7,876,000 |
| 56 | Hong Kong | Hong Kong | 7,813,000 |
| 57 | Poona | India | 7,706,000 |
| 58 | Haerbin | China | 7,189,000 |
| 59 | Santiago | Chile | 7,049,000 |
| 60 | Khartoum | Sudan | 6,981,000 |
| 61 | Houston | United States | 6,971,000 |
| 62 | Madrid | Spain | 6,834,000 |
| 63 | Dallas-Fort Worth | United States | 6,805,000 |
| 64 | Johannesburg | South Africa | 6,559,000 |
| 65 | Toronto | Canada | 6,551,000 |
| 66 | Dalian | China | 6,467,000 |
| 67 | Miami | United States | 6,429,000 |
| 68 | Belo Horizonte | Brazil | 6,402,000 |
| 69 | Atlanta | United States | 6,345,000 |
| 70 | Qingdao | China | 6,325,000 |
| 71 | Zhengzhou | China | 6,283,000 |
| 72 | Abidjan | Cote dIvoire | 6,256,000 |
| 73 | Addis Ababa | Ethiopia | 6,219,000 |
| 74 | Singapore | Singapore | 6,196,000 |
| 75 | Jinan, Shandong | China | 6,181,000 |
| 76 | Nairobi | Kenya | 6,002,000 |
| 77 | Yangon | Myanmar | 5,921,000 |
| 78 | Alexandria | Egypt | 5,921,000 |
| 79 | Philadelphia | United States | 5,907,000 |
| 80 | Chittagong | Bangladesh | 5,798,000 |
| 81 | Ha Noi | Vietnam | 5,765,000 |
| 82 | Barcelona | Spain | 5,752,000 |
| 83 | Guadalajara | Mexico | 5,656,000 |
| 84 | Washington DC | United States | 5,654,000 |
| 85 | Ankara | Turkey | 5,619,000 |
| 86 | Saint Petersburg | Russia | 5,609,000 |
| 87 | Melbourne | Australia | 5,465,000 |
| 88 | Kitakyushu-Fukuoka | Japan | 5,453,000 |
| 89 | Monterrey | Mexico | 5,347,000 |
| 90 | Sydney | Australia | 5,313,000 |
| 91 | Wulumqi | China | 5,244,000 |
| 92 | Changsha | China | 5,222,000 |
| 93 | Cape Town | South Africa | 5,147,000 |
| 94 | Jiddah | Saudi Arabia | 5,098,000 |
| 95 | Kunming | China | 5,044,000 |
| 96 | Brasilia | Brazil | 5,041,000 |
| 97 | Kabul | Afghanistan | 5,034,000 |
| 98 | Yaounde | Cameroon | 5,027,000 |
| 99 | Changchun | China | 4,975,000 |
| 100 | Hefei | China | 4,924,000 |
| 101 | Phoenix | United States | 4,887,000 |
| 102 | Ningbo | China | 4,869,000 |
| 103 | Shantou | China | 4,816,000 |
| 104 | Kano | Nigeria | 4,811,000 |
| 105 | Tel Aviv-Jaffa | Israel | 4,640,000 |
| 106 | Shijiazhuang | China | 4,612,000 |
| 107 | Xinbei | Taiwan | 4,591,000 |
| 108 | Calicut | India | 4,520,000 |
| 109 | Jaipur | India | 4,515,000 |
| 110 | Douala | Cameroon | 4,493,000 |
| 111 | Kampala | Uganda | 4,491,000 |
| 112 | Malappuram | India | 4,488,000 |
| 113 | Nanning | China | 4,468,000 |
| 114 | Boston | United States | 4,428,000 |
| 115 | Montreal | Canada | 4,415,000 |
| 116 | Antananarivo | Madagascar | 4,413,000 |
| 117 | Abuja | Nigeria | 4,392,000 |
| 118 | Recife | Brazil | 4,381,000 |
| 119 | Taiyuan, Shanxi | China | 4,380,000 |
| 120 | Rome | Italy | 4,361,000 |
| 121 | Ekurhuleni | South Africa | 4,332,000 |
| 122 | Fortaleza | Brazil | 4,320,000 |
| 123 | Porto Alegre | Brazil | 4,299,000 |
| 124 | Ibadan | Nigeria | 4,293,000 |
| 125 | Changzhou, Jiangsu | China | 4,265,000 |
| 126 | Lucknow | India | 4,229,000 |
| 127 | Medellin | Colombia | 4,208,000 |
| 128 | Nanchang | China | 4,184,000 |
| 129 | Wenzhou | China | 4,170,000 |
| 130 | Kumasi | Ghana | 4,167,000 |
| 131 | Xiamen | China | 4,145,000 |
| 132 | Fuzhou, Fujian | China | 4,142,000 |
| 133 | Tangshan, Hebei | China | 4,112,000 |
| 134 | Casablanca | Morocco | 4,077,000 |
| 135 | Salvador | Brazil | 4,063,000 |
| 136 | Bekasi | Indonesia | 4,016,000 |
| 137 | Faisalabad | Pakistan | 3,989,000 |
| 138 | Port Harcourt | Nigeria | 3,952,000 |
| 139 | Curitiba | Brazil | 3,923,000 |
| 140 | Thrissur | India | 3,828,000 |
| 141 | Guiyang | China | 3,806,000 |
| 142 | Dakar | Senegal | 3,784,000 |
| 143 | Santo Domingo | Dominican Republic | 3,706,000 |
| 144 | Cochin | India | 3,699,000 |
| 145 | Ouagadougou | Burkina Faso | 3,689,000 |
| 146 | Asuncion | Paraguay | 3,686,000 |
| 147 | Sanaa | Yemen | 3,651,000 |
| 148 | Lusaka | Zambia | 3,621,000 |
| 149 | Wuxi, Jiangsu | China | 3,617,000 |
| 150 | Seattle | United States | 3,613,000 |
