Unemployment Rate by Country
| Country Name | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eswatini | 37.64% | 37.85% | 35.71% | 34.23% | 29.05% |
| South Africa | 27.99% | 28.84% | 28.77% | 24.34% | 25.54% |
| Djibouti | 26.26% | 26.37% | 27.55% | 27.65% | 26.25% |
| Botswana | 23.38% | 23.62% | 23.11% | 21.02% | 20.09% |
| Gabon | 20.36% | 20.50% | 21.23% | 21.27% | 20.43% |
| Republic Of Congo | 20.05% | 20.26% | 22.08% | 22.37% | 20.61% |
| Namibia | 19.42% | 19.75% | 20.88% | 20.97% | 19.95% |
| Somalia | 19.03% | 19.13% | 19.55% | 19.35% | 18.83% |
| Libya | 18.74% | 19.32% | 19.60% | 19.54% | 19.04% |
| St. Vincent And The Grenadines | 18.67% | 19.51% | 20.28% | 20.56% | 19.22% |
| Jordan | 17.94% | 18.20% | 19.84% | 19.21% | 16.80% |
| Yemen | 17.22% | 17.52% | 18.25% | 17.97% | 17.30% |
| Lesotho | 16.46% | 16.67% | 18.13% | 18.35% | 16.88% |
| Iraq | 15.53% | 15.59% | 16.17% | 15.78% | 14.14% |
| Montenegro | 15.25% | 15.29% | 16.54% | 17.88% | 15.13% |
| Tunisia | 15.11% | 15.30% | 16.51% | 17.58% | 17.15% |
| Rwanda | 14.93% | 15.09% | 15.79% | 11.83% | 11.24% |
| Haiti | 14.62% | 14.72% | 15.25% | 15.56% | 14.13% |
| Angola | 14.62% | 14.69% | 15.80% | 16.68% | 16.50% |
| Afghanistan | 14.39% | 14.10% | 11.93% | 11.71% | 11.22% |
| Sao Tome And Principe | 14.21% | 14.12% | 15.04% | 15.18% | 14.00% |
| Syrian Arab Republic | 13.54% | 13.81% | 14.80% | 15.18% | 13.39% |
| North Macedonia | 13.08% | 14.48% | 15.80% | 16.58% | 17.41% |
| Guyana | 12.43% | 12.42% | 14.93% | 15.70% | 13.53% |
| South Sudan | 12.27% | 12.40% | 13.87% | 14.20% | 12.64% |
| Spain | 12.14% | 12.92% | 14.78% | 15.53% | 14.10% |
| Virgin Islands (U.S.) | 12.09% | 12.67% | 13.93% | 14.84% | 12.26% |
| Cabo Verde | 11.99% | 12.27% | 13.91% | 14.66% | 12.12% |
| Algeria | 11.81% | 12.44% | 13.61% | 14.04% | 12.29% |
| French Polynesia | 11.72% | 11.91% | 12.49% | 12.88% | 11.54% |
| Georgia | 11.62% | 11.66% | 11.79% | 11.73% | 11.57% |
| Albania | 11.58% | 11.59% | 12.47% | 12.79% | 11.47% |
| Lebanon | 11.57% | 11.60% | 12.62% | 13.24% | 11.30% |
| Sudan | 11.45% | 7.53% | 11.47% | 12.37% | 12.01% |
| New Caledonia | 11.22% | 11.29% | 12.54% | 13.56% | 10.88% |
| St. Lucia | 11.09% | 15.93% | 20.51% | 25.23% | 15.61% |
| Greece | 11.00% | 12.43% | 14.66% | 15.90% | 17.05% |
| Nepal | 10.69% | 10.92% | 12.32% | 13.16% | 10.58% |
| Mauritania | 10.51% | 10.60% | 11.07% | 11.01% | 10.42% |
| Bosnia | 10.42% | 12.66% | 14.90% | 15.87% | 15.69% |
| Samoa | 9.75% | 9.92% | 10.37% | 10.21% | 9.60% |
| Colombia | 9.57% | 10.55% | 13.90% | 15.98% | 10.28% |
| Turkey | 9.41% | 10.43% | 11.97% | 13.15% | 13.73% |
| Bahamas | 9.20% | 9.87% | 11.69% | 12.80% | 10.01% |
| Morocco | 9.11% | 9.53% | 10.54% | 11.20% | 9.21% |
| Iran | 9.10% | 9.09% | 9.28% | 9.69% | 10.74% |
| Chile | 9.04% | 8.30% | 9.33% | 11.01% | 7.53% |
| Zimbabwe | 8.76% | 10.09% | 9.54% | 8.62% | 7.37% |
| Serbia | 8.68% | 8.68% | 10.06% | 9.01% | 10.40% |
| Equatorial Guinea | 8.67% | 8.75% | 9.19% | 9.08% | 8.37% |
| Armenia | 8.59% | 8.61% | 10.01% | 12.18% | 12.20% |
| Uruguay | 8.35% | 7.88% | 9.30% | 10.33% | 8.73% |
| Costa Rica | 8.30% | 11.33% | 15.14% | 16.43% | 10.81% |
| Belize | 8.26% | 8.72% | 10.16% | 10.70% | 9.05% |
| Barbados | 7.95% | 8.49% | 9.42% | 9.76% | 8.41% |
| Brazil | 7.95% | 9.23% | 13.16% | 13.70% | 11.94% |
| Suriname | 7.70% | 8.23% | 8.46% | 8.73% | 7.55% |
| Italy | 7.62% | 8.07% | 9.50% | 9.16% | 9.95% |
| Sweden | 7.59% | 7.39% | 8.72% | 8.29% | 6.83% |
| France | 7.32% | 7.31% | 7.87% | 8.01% | 8.42% |
| Egypt | 7.31% | 7.34% | 7.44% | 7.97% | 7.85% |
| Finland | 7.16% | 6.72% | 7.61% | 7.76% | 6.70% |
| Tajikistan | 6.98% | 6.98% | 7.25% | 7.18% | 6.90% |
| Lithuania | 6.96% | 5.96% | 7.11% | 8.49% | 6.26% |
| Panama | 6.70% | 8.20% | 10.45% | 14.18% | 6.33% |
| Latvia | 6.53% | 6.82% | 7.51% | 8.10% | 6.31% |
| Portugal | 6.49% | 6.01% | 6.58% | 6.80% | 6.46% |
| Gambia | 6.48% | 6.08% | 6.21% | 5.86% | 4.53% |
| Sri Lanka | 6.36% | 6.33% | 5.26% | 5.37% | 4.67% |
| Estonia | 6.35% | 5.57% | 6.18% | 6.96% | 4.51% |
| Central African Republic | 6.29% | 6.34% | 6.68% | 6.56% | 5.98% |
| Argentina | 6.18% | 6.81% | 8.74% | 11.46% | 9.84% |
| Mongolia | 6.13% | 6.21% | 7.75% | 6.59% | 9.27% |
| Croatia | 6.06% | 6.96% | 7.61% | 7.51% | 6.62% |
| Honduras | 6.06% | 7.04% | 7.94% | 10.68% | 5.55% |
| Mauritius | 6.06% | 6.32% | 7.72% | 8.63% | 6.33% |
| Channel Islands | 5.98% | 5.91% | 6.61% | 6.61% | 6.17% |
| Cyprus | 5.96% | 6.81% | 7.51% | 7.76% | 7.16% |
| Puerto Rico | 5.96% | 6.00% | 7.90% | 8.89% | 8.30% |
| Zambia | 5.91% | 5.99% | 5.20% | 6.03% | 5.54% |
| Eritrea | 5.87% | 5.94% | 6.34% | 6.31% | 5.79% |
| Slovak Republic | 5.84% | 6.14% | 6.89% | 6.72% | 5.76% |
| Comoros | 5.80% | 5.85% | 5.86% | 5.88% | 5.10% |
| Paraguay | 5.78% | 6.76% | 7.31% | 7.55% | 6.60% |
| Kenya | 5.68% | 5.81% | 5.69% | 5.62% | 5.01% |
| Bhutan | 5.65% | 5.95% | 4.80% | 5.03% | 2.72% |
| Azerbaijan | 5.64% | 5.65% | 6.04% | 7.24% | 5.00% |
| Romania | 5.60% | 5.61% | 5.59% | 5.04% | 3.91% |
| Dominican Republic | 5.56% | 5.50% | 7.70% | 6.13% | 6.36% |
| Venezuela | 5.53% | 5.75% | 7.03% | 7.53% | 5.89% |
| Belgium | 5.51% | 5.56% | 6.26% | 5.56% | 5.36% |
| Pakistan | 5.50% | 5.55% | 6.34% | 6.16% | 4.83% |
| Guam | 5.42% | 5.53% | 6.00% | 6.23% | 5.40% |
| Canada | 5.37% | 5.28% | 7.53% | 9.66% | 5.69% |
| Guinea | 5.30% | 5.33% | 5.77% | 5.99% | 5.02% |
| Burkina Faso | 5.29% | 5.35% | 5.11% | 4.99% | 4.70% |
| Brunei | 5.27% | 5.19% | 4.91% | 7.41% | 6.60% |
| Austria | 5.24% | 4.99% | 6.46% | 5.20% | 4.56% |
| Luxembourg | 5.19% | 4.59% | 5.25% | 6.77% | 5.60% |
| Denmark | 5.14% | 4.43% | 5.04% | 5.64% | 5.02% |
| Vanuatu | 5.10% | 5.17% | 4.73% | 4.05% | 5.45% |
| Bangladesh | 5.06% | 5.25% | 5.82% | 5.83% | 4.69% |
| Malawi | 5.04% | 5.05% | 5.59% | 5.68% | 4.95% |
| Saudi Arabia | 4.88% | 5.59% | 6.62% | 7.45% | 5.64% |
| Kazakhstan | 4.85% | 4.86% | 5.56% | 4.89% | 4.80% |
| Peru | 4.82% | 3.85% | 5.10% | 7.18% | 3.38% |
| Nicaragua | 4.80% | 4.98% | 6.06% | 6.17% | 5.47% |
| China | 4.67% | 4.98% | 4.55% | 5.00% | 4.56% |
| Democratic Republic Of Congo | 4.54% | 4.59% | 5.27% | 5.37% | 4.64% |
| Uzbekistan | 4.53% | 4.54% | 5.35% | 5.29% | 4.95% |
| Jamaica | 4.42% | 4.08% | 5.19% | 6.50% | 4.99% |
| Ireland | 4.34% | 4.48% | 6.19% | 5.62% | 4.95% |
| Fiji | 4.33% | 4.48% | 4.68% | 4.62% | 4.38% |
| Bulgaria | 4.30% | 4.27% | 5.27% | 5.13% | 4.23% |
| Trinidad And Tobago | 4.21% | 4.38% | 4.45% | 4.21% | 3.52% |
| India | 4.17% | 4.82% | 6.38% | 7.86% | 6.51% |
| Maldives | 4.13% | 4.42% | 5.02% | 5.40% | 4.56% |
| Hungary | 4.13% | 3.61% | 4.05% | 4.25% | 3.42% |
| Turkmenistan | 4.12% | 4.12% | 4.45% | 4.49% | 4.06% |
| United Kingdom | 4.06% | 3.73% | 4.83% | 4.47% | 3.74% |
| Switzerland | 4.05% | 4.30% | 5.10% | 4.82% | 4.39% |
| Kyrgyz Republic | 4.04% | 4.06% | 4.10% | 4.63% | 4.25% |
| Hong Kong | 3.93% | 4.32% | 5.17% | 5.81% | 2.92% |
| Malaysia | 3.86% | 3.93% | 4.64% | 4.54% | 3.26% |
| New Zealand | 3.74% | 3.30% | 3.78% | 4.60% | 4.11% |
| Australia | 3.67% | 3.70% | 5.12% | 6.46% | 5.16% |
| Cameroon | 3.65% | 3.69% | 3.95% | 3.87% | 3.65% |
| Slovenia | 3.63% | 4.01% | 4.75% | 4.97% | 4.45% |
| United States | 3.63% | 3.65% | 5.35% | 8.06% | 3.67% |
| Norway | 3.58% | 3.23% | 4.37% | 4.42% | 3.69% |
| Belarus | 3.57% | 3.57% | 3.90% | 4.05% | 4.17% |
| Iceland | 3.56% | 3.79% | 6.03% | 5.48% | 3.51% |
| Netherlands | 3.56% | 3.52% | 4.21% | 3.82% | 3.38% |
| Mozambique | 3.54% | 3.62% | 3.98% | 3.88% | 3.63% |
| Ethiopia | 3.50% | 3.49% | 3.94% | 4.02% | 2.95% |
| Singapore | 3.47% | 3.59% | 4.64% | 4.10% | 3.10% |
| Indonesia | 3.42% | 3.46% | 3.83% | 4.26% | 3.59% |
| Israel | 3.39% | 3.70% | 4.81% | 4.17% | 3.73% |
| Ecuador | 3.37% | 3.76% | 4.55% | 6.13% | 3.81% |
| Russia | 3.33% | 3.87% | 4.72% | 5.59% | 4.50% |
| Guinea-Bissau | 3.18% | 3.20% | 3.63% | 3.61% | 3.22% |
| Sierra Leone | 3.17% | 3.19% | 3.52% | 3.49% | 3.20% |
| Malta | 3.13% | 2.93% | 3.40% | 4.36% | 3.63% |
| Bolivia | 3.08% | 3.55% | 5.09% | 7.90% | 3.68% |
| Ghana | 3.08% | 3.08% | 3.34% | 3.29% | 3.16% |
| Nigeria | 3.07% | 3.83% | 5.39% | 5.71% | 5.21% |
| Madagascar | 3.06% | 3.19% | 3.42% | 3.25% | 2.46% |
| Germany | 3.05% | 3.14% | 3.64% | 3.86% | 3.14% |
| Mali | 3.01% | 3.09% | 2.29% | 3.53% | 2.41% |
| North Korea | 3.00% | 2.97% | 3.13% | 3.03% | 2.84% |
| Liberia | 2.94% | 2.99% | 3.79% | 4.09% | 3.07% |
| Senegal | 2.93% | 2.97% | 3.37% | 3.41% | 2.86% |
| Poland | 2.91% | 2.89% | 3.36% | 3.16% | 3.28% |
| Myanmar | 2.84% | 2.83% | 4.34% | 1.48% | 0.41% |
| Uganda | 2.83% | 2.93% | 3.42% | 3.91% | 3.19% |
| Mexico | 2.81% | 3.26% | 4.02% | 4.44% | 3.48% |
| El Salvador | 2.76% | 3.00% | 4.33% | 5.01% | 4.17% |
| UAE | 2.71% | 2.87% | 3.11% | 4.29% | 2.33% |
| Guatemala | 2.71% | 3.05% | 2.17% | 2.95% | 2.19% |
| Papua New Guinea | 2.65% | 2.69% | 2.91% | 2.81% | 2.60% |
| South Korea | 2.64% | 2.86% | 3.64% | 3.93% | 3.75% |
| Tanzania | 2.61% | 2.61% | 2.81% | 2.78% | 2.52% |
| Czech Republic | 2.59% | 2.22% | 2.80% | 2.55% | 2.02% |
| Japan | 2.58% | 2.60% | 2.83% | 2.81% | 2.35% |
| Tonga | 2.30% | 2.35% | 2.11% | 2.68% | 2.16% |
| Macao | 2.25% | 2.48% | 2.25% | 2.57% | 1.75% |
| Philippines | 2.23% | 2.60% | 3.40% | 2.52% | 2.24% |
| Kuwait | 2.08% | 2.12% | 3.00% | 3.54% | 2.24% |
| Togo | 2.05% | 2.07% | 2.29% | 2.21% | 2.06% |
| Moldova | 1.62% | 0.91% | 0.79% | 1.21% | 1.50% |
| Vietnam | 1.60% | 1.54% | 2.39% | 2.10% | 1.68% |
| Solomon Islands | 1.55% | 1.58% | 0.87% | 0.85% | 0.75% |
| Timor-Leste | 1.52% | 1.54% | 2.34% | 2.79% | 3.13% |
| Oman | 1.46% | 1.51% | 1.90% | 2.94% | 2.05% |
| Benin | 1.45% | 1.47% | 1.69% | 1.57% | 1.40% |
| Lao PDR | 1.18% | 1.21% | 2.00% | 2.31% | 2.53% |
| Cuba | 1.16% | 1.25% | 1.37% | 1.40% | 1.20% |
| Bahrain | 1.16% | 1.33% | 1.55% | 1.77% | 1.23% |
| Chad | 1.08% | 1.10% | 1.51% | 1.69% | 1.08% |
| Burundi | 0.93% | 0.92% | 1.11% | 1.03% | 1.05% |
| Thailand | 0.91% | 0.94% | 1.22% | 1.10% | 0.72% |
| Niger | 0.55% | 0.55% | 0.82% | 0.62% | 0.54% |
| Cambodia | 0.24% | 0.25% | 0.40% | 0.17% | 0.12% |
| Qatar | 0.13% | 0.13% | 0.14% | 0.14% | 0.10% |
| West Bank And Gaza | 0.00% | 24.42% | 26.39% | 25.90% | 25.34% |
| Ukraine | 0.00% | 0.00% | 9.83% | 9.48% | 8.19% |
